相互設備工業について
会社情報
会社概要
商 号 | 相互設備工業株式会社 |
---|---|
設 立 | 昭和45年 9月1日 創業 昭和47年6月27日 法人登記 |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 菊地 由晴 |
本 社 | 〒003-0821 札幌市白石区菊水元町1条1丁目51-3 TEL.011-875-4421/FAX.011-875-4789 |
社員 | 9名 |
主取引銀行 | 北海道銀行白石支店、北洋銀行札幌駅南口支店、札幌中央信用組合北郷支店 |
免許の種類 | 札幌市水道局指定工事業者、管工事業・消防施設工事業 |
主たる仕入先 | TOTO北海道販売株式会社 エスエスユニオン株式会社 扶桑物産株式会社 札商管材公社株式会社 |
主たる取引先 | 北海道 札幌市 新菱冷熱工業株式会社 三機工業株式会社 ホーチキ株式会社 日本ドライケミカル株式会社 |
加盟団体 | 札幌市管工事協同組合 一般社団法人 札幌空調衛生工事業協会 |
グループ企業 | 株式会社 相互システムサービス 所在地:札幌市白石区菊水元町1条1丁目51-3 業種:各種防災設備点検・特殊建築物等調査 TEL.011-875-4651/FAX.011-875-4657 |
関与税理士 | 税理士法人さくら総合会計 |
事業内容

※空調冷暖房設備工事設計施工
※給排水衛生設備工事設計施工
※防災設備設計施工
スプリンクラー設備
泡消火設備
炭酸ガス消火設備
※オイル配管(地下タンク共)設備工事
※プロパンガス設備工事
会社沿革
商 号 | 相互設備工業株式会社 |
---|---|
昭和45年9月1日 | 山根春雄 個人で相互設備工業を創業 |
昭和47年6月27日 | 相互設備工業株式会社として法人登記 資本金100万 所在地:札幌市南区南沢516番地153 |
昭和52年12月20日 | 資本金200万に増資 |
昭和53年7月15日 | 社屋完成 所在地:札幌市中央区南5条西18丁目1333番地13 |
昭和55年6月27日 | 資本金500万に増資 |
昭和58年11月1日 | 資本金1000万に増資 |
平成元年11月20日 | 社屋移転完成 札幌市白石区菊水元町1条1丁目51-3 |
平成16年7月20日 | 資本金2000万に増資 |
令和5年9月1日 | 取締役会長に 山根春雄 就任 代表取締役に 菊地由晴 就任 |